|  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||
| 平成25年度 | 方 部 | 所 属 | 給食だより | |||
| 4月 | 県南 | 白河市学校給食センター |  | |||
| 5月 | 会津 | 会津若松学校給食センター |  | |||
| 6月 | 相双 | 南相馬市学校給食センター |  | |||
| 7・8月 | いわき | 常磐学校給食センター |  | |||
| 9月 | 県北 | 福島大学附属小学校 |  | |||
| 10月 | 県中 | 郡山市立行健小学校 |  | |||
| 11月 | 会津 | 猪苗代町立猪苗代小学校 |  | |||
| 12月 | 相双 | 相馬市立桜ヶ丘小学校 |  | |||
| 1月 | 県北 | 福島市・川俣町学校給食センター |  | |||
| 2月 | 南会津 | 南会津町田島学校給食センター |  | |||
| 3月 | 県中 | 小野町学校給食センター |  | |||
|  | ||||||
| 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||
