![]() |
||||||
![]() |
||||||
| 平成27年度 | 方 部 | 所 属 | おすすめ献立 | 献立表 | ||
| 4月 | 県北 | 福島市立第三小学校 | ||||
| 5月 | 県中 | 平田村学校給食センター | ||||
| 6月 | 県南 | 塙学校給食センター | ||||
| 7・8月 | 会津 | 柳津町学校給食センター | ||||
| 9月 | 相双 | 新地町立新地小学校 | ||||
| 10月 | いわき | いわき市立三和学校給食共同調理場 | 小学校 | |||
| 中学校 | ||||||
| 11月 | 会津 | 南会津町立荒海小学校 | ||||
| 12月 | 県北 | 福島市立福島養護学校 | ||||
| 1月 | 県中 | 郡山市立薫小学校 | 献立表 | |||
| 食品分類表 | ||||||
| 2月 | 会津 | 喜多方市立熱塩加納小学校 | 献立表 | |||
| 週ごと | ||||||
| 3月 | 県南 | 西郷村学校給食センター | ||||
![]() |
||||||
| 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||